掲載作品数22611件
| 今週 順位 |
先週 | タイトル | 配給 | メイン館(※) | 上映 週 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 恋におちたシェイクスピア | UIP | 日劇プラザほか東宝系 | 2 |
| 2 | 初 | スタートレック 叛乱 | UIP | 渋谷東急ほか松竹・東急系 | 1 |
| 3 | 2 | ライフ・イズ・ビューティフル | 松竹富士 | シネスイッチ銀座ほか | 4 |
| 4 | 3 | 8mm | ソニー | 日比谷映画ほか東宝系 | 2 |
| 5 | 4 | エネミー・オブ・アメリカ | ブエナビスタ | 日劇ほか東宝系 | 4 |
| 6 | 5 | 名探偵コナン 世紀末の魔術師 | 東宝 | ニュー東宝シネマほか東宝系 | 4 |
| 7 | 6 | シン・レッド・ライン | 松竹富士 | 丸の内ルーブルほか松竹・東急系 | 5 |
| 8 | 初 | ラウンダース | 松竹富士 | 丸ピカ2ほか松竹・東急系 | 1 |
| 9 | 7 | 39 刑法第39条 | 松竹 | 丸の内松竹ほか松竹系 | 2 |
| 10 | 9 | グッドナイト・ムーン | ソニー | 丸ピカ2ほか松竹・東急系 | 5 |
(※)ファーストラン時点
「恋におちたシェイクスピア」がV2。初登場の「スタトレ」が2位。今週から集計方法が変わったため、「ライフ・イズ・ビューティフル」が3位に。稼働率バツグンで、最終的に配収5億円に達するかも知れないとのこと。メジャーなチェーンに乗ってない作品にして、この成績は立派です。「シン・レッド・ライン」は配収10億円がギリギリの線。にしても大健闘ではないでしょうか。と、ここのところ勢いに乗ってきた松竹富士作品でしたが、残念ながら「ラウンダース」はちょっとサミしい成績に終わってしまいました。
- PR -
トップ10速報 過去のランキングが1年まるごとご覧いただけるようになりました。去年ヒットした映画は? とふと疑問に思ったときに便利です。最新ランキングと併せてお使いください。毎週火曜日更新。